Ergebnisse der ASG Feldkirchen
Bei der Gaumeisterschaft Gau München Ost-Land 2026 waren die Schützinnen und Schützen der ASG Feldkirchen in mehreren Disziplinen am Start. Geschossen wurde in den Wettbewerben Luftgewehr, Luftgewehr Auflage und Luftpistole mit Einzel- und Mannschaftswertungen.
Die Gaumeisterschaft stellt die höchste Wettkampfebene auf Gauebene dar und dient zugleich als Qualifikation für die weiterführenden Meisterschaften. Entsprechend hoch war das sportliche Niveau in allen Altersklassen.
Die ASG Feldkirchen konnte dabei mehrere Podestplätze erreichen und sich auch in der Breite mit soliden Leistungen präsentieren. Besonders erfreulich sind die ersten Plätze im Einzel sowie vordere Platzierungen in den Mannschaftswertungen.
In der folgenden Tabelle sind alle Ergebnisse der ASG Feldkirchen übersichtlich zusammengefasst. Dargestellt sind die jeweiligen Disziplinen, Altersklassen sowie die Platzierungen in den Einzel- und Mannschaftswettbewerben.
Weitere Informationen zum Sportschießen und zu unseren Wettkampfmannschaften finden sich auf den Seiten der ASG Feldkirchen sowie beim Schützengau München Ost-Land.





Gaumeisterschaft Gau München Ost-Land
Ergebnisse der SG Feldkirchen| Disziplin | Klasse | Name / Mannschaft | Ringe | Platz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelstarter | |||||||||
| Luftgewehr | Jugend m | Lucas Tandel | 382,9 | 🥇 1 | |||||
| Luftgewehr | Jugend m | Maxim Ilkov | 323,3 | 7 | |||||
| Luftgewehr | Herren I | Maximilian Zoller | 405,6 | 🥇 1 | |||||
| Luftgewehr | Herren I | Lukas Andraschko | 388,3 | 15 | |||||
| Luftgewehr | Herren I | Daniel Dreger | 388,3 | 16 | |||||
| Luftgewehr | Herren I | Patrick Rapke | 365,4 | 30 | |||||
| Luftgewehr | Damen I | Samira Frangoulis | 339,7 | 22 | |||||
| Luftgewehr | Herren II | Mirko Tandel | 360,2 | 5 | |||||
| Luftgewehr | Herren V | Paul Flach | 339,0 | 🥇 1 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren I w | Irene Kurz | 300,9 | 8 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren I m | Walter Mayer | 310,5 | 🥉 3 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren I m | Thomas Zoller | 309,7 | 4 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren IV w | Roswitha Weber | 284,7 | 4 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren IV m | Hans-Peter Thomas | 285,3 | 8 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren V | Paul Flach | 309,9 | 🥇 1 | |||||
| Luftpistole | Jugend | Lucas Tandel | 288 | 🥈 2 | |||||
| Luftpistole | Herren I | Thomas Zoller | 305 | 19 | |||||
| Luftpistole | Herren II | Mirko Tandel | 312 | 14 | |||||
| Mannschaften | |||||||||
| Luftgewehr | Herren I + II | Maximilian Zoller Patrick Rapke Lukas Andraschko | 1.159,3 | 🥉 3 | |||||
| Luftgewehr | Herren II | Felix Anderka Daniel Dreger Mirko Tandel | 748,5 | 11 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren I + II | Walter Mayer Irene Kurz Thomas Zoller | 921,1 | 🥈 2 | |||||
| Luftgewehr Auflage | Senioren III–IV | Hans-Peter Thomas Roswitha Weber Karl Ernst | 570 | 7 |
Weitere Informationen zum Sportschießen bei der ASG Feldkirchen finden sich auf unserer Infoseite zum Sportschießen